Bluestar International Bluestar International
Bluestar International
An ISO 9001:2000 Certified Company
An ISO 14001:2004 Certified Company
Manufacturers of flanges from India
Bluestar International
Bluestar International
Bluestar International Bluestar International Bluestar International Bluestar International Bluestar International Bluestar International
Map
Call Us
Fax : +(91)-(22)-23810281
Email : info@bluestar.co.in
Website : www.ssfittings.com
www.tubefittings.in
Flanges
The Place Where Quality Is Delivered
Home - Flanges - DIN Steel Flange

DIN Steel Flange

We manufacture a wide variety of DIN steel flange made from high quality steel. Catering to the different specifications of our customer we offer steel DIN flange that are high in precision, shock proof and ensure durability. Developed in compliance with industrial norms, our steel DIN flanges are well suitable for being used in varied industrial applications. These sturdy and low maintenance DIN steel flanges are sure to offer their service for longer time.


DIN 2632

DIN Flanges
Request a Quote
PN 10
DN D1 D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.0 90 14 60 35 25 1.8 4 6 40 2 4 14 0.58
  17.2 - 90 14 60 35 28 1.8 4 6 40 2 4 14 0.58
15 - 20.0 95 14 65 35 30 2.0 4 6 45 2 4 14 0.65
  21.3 - 95 14 65 35 32 2.0 4 6 45 2 4 14 0.65
20 - 25.0 105 16 75 38 38 2.3 4 6 58 2 4 14 0.95
  26.9 - 105 16 75 38 40 2.3 4 6 58 2 4 14 0.95
25 - 30.0 115 16 85 38 42 2.6 4 6 68 2 4 14 1.15
  33.7 - 115 16 85 38 45 2.6 4 6 68 2 4 14 1.14
32 - 38.0 140 16 100 40 52 2.6 6 6 78 2 4 18 1.67
  42.4 - 140 16 100 40 55 2.6 6 6 78 2 4 18 1.65
40 - 44.5 150 16 110 42 60 2.6 6 7 88 3 4 18 1.85
  48.3 - 150 16 110 42 64 2.6 6 7 88 3 4 18 1.83
50 - 57.0 165 18 125 45 72 2.9 6 8 102 3 4 18 2.51
  60.3 - 165 18 125 45 75 2.9 6 8 102 3 4 18 2.48
65 76.1 - 165 18 145 45 90 2.9 6 10 122 3 4 18 3.03
80 88.9 - 200 20 160 50 105 3.2 6 10 138 3 8 18 3.82
100 - 108.0 220 20 180 52 125 3.6 8 12 158 3 8 18 4.54
  114.3 - 220 20 180 52 131 3.6 8 12 158 3 8 18 4.41
125 - 133.0 250 22 210 55 150 4.0 8 12 188 3 8 18 6.28
  139.7 - 250 22 210 55 156 4.0 8 12 188 3 8 18 6.07
150 - 159.0 285 22 240 55 175 4.5 10 12 212 3 8 22 7.75
  168.3 - 285 22 240 55 184 4.5 10 12 212 3 8 22 7.40
200 219.1 - 340 24 295 62 235 5.9 10 16 268 3 8 22 11.10
250 - 267.0 395 26 350 68 285 6.3 12 16 320 3 12 22 15.31
  273.0 - 395 26 350 68 292 6.3 12 16 320 3 12 22 14.92
300 323.9 - 445 26 400 68 344 7.1 12 16 370 4 12 22 17.47
350 355.6 - 505 26 460 66 385 7.1 12 16 430 4 16 22 23.70
  - 368.0 505 26 460 68 385 7.1 12 16 430 4 16 22 21.71
400 406.4 - 565 26 515 72 440 7.1 12 16 482 4 16 26 28.72
  - 419.0 565 26 515 72 440 7.1 12 16 482 4 16 26 26.27
450 457.2 - 615 26 565 72 478 7.1 12 16 532 4 20 26 30.40
500 508.0 - 670 28 620 75 542 7.1 12 16 585 4 20 26 38.27
600 610.0 - 780 28 725 80 642 7.1 12 18 685 5 20 30 46.56
700 711.0 - 895 30 840 80 745 8.0 12 18 800 5 24 30 62.30
800 813.0 - 1015 32 950 90 850 8.0 12 18 905 5 24 33 83.81
900 914.0 - 1115 34 1050 95 950 10.0 12 20 1005 5 28 33 102.45
1000 1016.0 - 1230 34 1160 95 1052 10.0 16 20 1110 5 28 36 118.53
1200 1220.0 - 1455 36 1380 115 1255 11.0 16 25 1330 5 32 39 178.18
1400 1420.0 - 1675 42 1590 120 1460 12.0 16 25 1535 5 36 42 244.75
1600 1620.0 - 1915 46 1820 130 1665 14.0 16 25 1760 5 40 48 353.74
1800 1820.0 - 2115 50 2020 140 1868 15.0 16 30 1960 5 44 48 436.33
2000 2020.0 - 2325 54 2230 150 2072 16.0 16 30 2170 5 46 48 548.04
2200 2220.0 - 2550 58 2440 160 2275 18.0 18 35 2370 5 52 56 685.10
2400 2420.0 - 2760 62 2650 170 2478 20.0 18 35 2570 5 56 56 640.04
2600 2620.0 - 2860 66 2850 180 2690 22.0 18 40 2780 6 60 56 990.16
2800 2820.0 - 3180 70 3070 190 2882 22.0 18 40 3000 6 64 56 1187.16
3000 3020.0 - 3405 75 3290 200 3085 24.0 18 45 3210 6 65 62 1437.06


Top

DIN 2633

DIN Flanges
Request a Quote
PN16
DN d1 D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.0 90 14 60 35 25 1.8 4 6 40 2 4 14 0.58
  17.2 - 90 14 60 35 28 1.8 4 6 40 2 4 14 0.58
15 - 20.0 95 14 65 35 30 2.0 4 6 45 2 4 14 0.65
  21.3 - 95 14 65 35 32 2.0 4 6 45 2 4 14 0.65
20 - 25.0 105 16 75 38 38 2.3 4 6 58 2 4 14 0.95
  26.9 - 105 16 75 38 40 2.3 4 6 58 2 4 14 0.95
25 - 30.0 115 16 85 38 42 2.6 4 6 68 2 4 14 1.15
  33.7 - 115 16 85 38 45 2.6 4 6 68 2 4 14 1.14
32 - 38.0 140 16 100 40 52 2.6 6 6 78 2 4 18 1.67
  42.4 - 140 16 100 40 56 2.6 6 6 78 2 4 18 1.65
40 - 44.5 150 16 110 42 60 2.6 6 7 88 3 4 18 1.85
  48.3 - 150 16 110 42 64 2.6 6 7 88 3 4 18 1.83
50 - 57.0 165 18 125 45 72 2.9 6 8 102 3 4 18 2.51
  60.3 - 165 18 125 45 75 2.9 6 8 102 3 4 18 2.48
65 76.1 - 185 18 145 45 90 2.9 6 10 122 3 4 18 3.03
80 88.9 - 200 20 160 50 105 3.2 8 10 138 3 8 18 3.82
100 - 108.0 220 20 180 52 125 3.6 8 12 158 3 8 18 4.54
  114.3 - 220 20 180 52 131 3.6 8 12 158 3 8 18 4.41
125 - 133.0 250 22 210 55 150 4.0 8 12 188 3 8 18 6.28
  139.7 - 250 22 210 55 156 4.0 8 12 188 3 8 18 6.07
150 - 159.0 285 22 240 55 175 4.5 10 12 212 3 8 22 7.75
  168.3 - 285 22 240 55 184 4.5 10 12 212 3 8 22 7.40
175 193.7 - 315 24 270 60 210 5.4 10 12 242 3 8 22 9.86
200 219.1 - 340 24 295 62 235 5.9 10 16 268 3 12 22 10.85
250 - 267.0 405 26 355 70 285 6.3 12 16 320 3 12 26 16.26
  273.0 - 405 26 355 70 292 6.3 12 16 320 3 12 26 15.87
300 323.9 - 460 28 410 78 344 7.1 12 16 378 4 12 26 21.24
350 355.6 - 520 30 470 82 390 8.0 12 16 438 4 16 26 31.38
  - 368.0 520 30 470 82 390 8.0 12 16 438 4 16 26 28.95
400 406.4 - 580 32 525 85 445 8.0 12 16 490 4 16 30 39.30
  - 419.0 580 32 525 85 445 8.0 12 16 490 4 16 30 36.30
500 508.0 - 715 34 650 90 548 8.0 12 16 610 4 20 33 59.63
600 610.0 - 840 36 770 95 652 8.8 12 18 725 5 20 36 82.54
700 711.0 - 910 36 840 100 755 8.8 12 18 795 5 24 36 83.90
800 813.0 - 1025 38 950 105 855 10.0 12 20 900 5 24 39 107.30
900 914.0 - 1125 40 1050 110 955 10.0 12 20 1000 5 28 39 124.97
1000 1016.0 - 1255 42 1170 120 1058 10.0 16 22 1115 5 28 42 163.76
1200 1220.0 - 1485 48 1390 130 1262 12.5 16 30 1330 5 32 48 244.15
1400 1420.0 - 1685 52 1590 145 1465 14.2 16 30 1530 5 36 48 320.87
1600 1620.0 - 1930 58 1820 160 1668 16.0 16 35 1750 5 40 56 465.83
1800 1820.0 - 2130 62 2020 170 1870 17.5 16 35 1950 5 44 56 570.52
2000 2020.0 - 2345 66 2230 180 2072 20.0 16 40 2150 5 48 62 706.74


Top

DIN 2634

DIN Flanges
Request a Quote
PN 25
DN D1 D B K q D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.0 90 16 60 35 25 1.8 4 6 40 2 4 14 0.67
  17.2 - 90 16 60 35 28 1.8 4 6 40 2 4 14 0.66
15 - 20.0 95 16 65 38 30 2.0 4 6 45 2 4 14 0.75
  21.3 - 95 16 65 38 32 2.0 4 6 45 2 4 14 0.75
20 - 25.0 105 18 75 40 38 2.3 4 6 58 2 4 14 1.07
  26.9 - 105 18 75 40 40 2.3 4 6 58 2 4 14 1.07
25 - 30.0 115 18 85 40 42 2.6 4 6 68 2 4 14 1.29
  33.7 - 115 18 85 40 46 2.6 4 6 68 2 4 14 1.28
32 - 38.0 140 18 100 42 52 2.6 6 6 78 2 4 18 1.88
  42.4 - 140 18 100 42 56 2.6 6 6 78 2 4 18 1.86
40 - 44.5 150 18 110 45 60 2.6 6 7 88 3 4 18 2.10
  48.3 - 150 18 110 45 64 2.6 6 7 88 3 4 18 2.08
50 - 57.0 165 20 125 48 72 2.9 6 8 102 3 4 18 2.81
  60.3 - 165 20 125 48 75 2.9 6 8 102 3 4 18 2.78
65 76.1 - 185 22 145 52 90 2.9 6 10 122 3 8 18 3.61
80 88.9 - 200 24 160 58 105 3.2 8 12 138 3 8 18 4.62
100 - 106.0 235 24 190 65 128 3.6 8 12 162 3 8 22 6.42
  114.3 - 235 24 190 65 134 3.6 8 12 162 3 8 22 6.27
125 - 133.0 270 26 220 68 155 4.0 8 12 188 3 8 26 8.83
  139.7 - 270 26 220 68 162 4.0 8 12 188 3 8 26 8.61
150 - 159.0 300 28 250 75 182 4.5 10 12 218 3 8 26 11.67
  166.3 - 300 28 250 75 192 4.5 10 12 218 3 8 26 11.29
175 193.7 - 330 28 280 75 218 5.6 10 15 248 3 12 26 13.11
200 219.1 - 360 30 310 80 244 6.3 10 16 278 3 12 26 16.61
250 - 267.0 425 32 370 88 292 7.1 12 18 335 3 12 30 23.99
  273.0 - 425 32 370 88 298 7.1 12 18 335 3 12 30 23.48
300 323.9 - 485 34 430 92 352 8.0 12 18 395 4 16 30 30.74
350 355.6 - 555 38 490 100 398 8.0 12 20 450 4 16 33 47.20
  - 368.0 555 38 490 100 398 8.0 12 20 450 4 16 33 44.22
400 406.4 - 620 40 550 110 452 8.8 12 20 505 4 16 36 61.69
  - 419.0 620 40 550 110 452 8.8 12 20 505 4 16 36 57.88
500 508.0 - 730 44 660 125 558 10.0 12 20 615 4 20 36 89.57
600 610.0 - 845 46 770 125 660 11.0 12 20 720 5 20 39 114.96
700 711.0 - 960 46 875 125 760 12.5 12 20 820 5 24 42 139.50
800 813.0 - 1085 50 990 135 865 14.2 12 22 930 5 24 48 188.71
900 914.0 - 1185 54 1090 145 968 16.0 12 24 1030 5 28 48 231.48
1000 1016.0 - 1320 58 1210 155 1070 17.5 16 24 1140 5 28 56 303.52


Top


Home  |  Profile  |  Quality  |  Company Video  |  Contact Us  |  Enquiry