Bluestar International Bluestar International
Bluestar International
An ISO 9001:2000 Certified Company
An ISO 14001:2004 Certified Company
Manufacturers of flanges from India
Bluestar International
Bluestar International
Map
Call Us
Fax : +(91)-(22)-23810281
Email : info@bluestar.co.in
Website : www.ssfittings.com
www.tubefittings.in
Flanges
The Place Where Quality Is Delivered
Home - Flanges - DIN Flanges

DIN Flanges

Presenting our range of precisely engineered DIN flanges which is manufactured in compliance with international quality standards. These steel DIN flanges are cost efficient, highly durable and reliable. Our steel DIN flanges is extensively used in various industries like engineering, construction, chemical, power plant and many more. Available in different dimensions our product, DIN - Deutsches Institut for Normung flanges can be availed at special specifications of bulk buyers. We ensure safe packaging and prompt delivery of the product.


DIN 2502

DIN 2502
Send Enquiry
PN 16
DN D1 D5 D B K No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.00 14.50 90 14 60 4 14 0.61
  17.20 - 17.70 90 14 60 4 14 0.60
15 - 20.00 21.00 95 14 65 4 14 0.67
  21.30 - 22.00 95 14 65 4 14 0.67
20 - 25.00 26.00 105 16 75 4 14 0.94
  26.90 - 27.60 105 16 75 4 14 0.94
25 - 30.00 31.00 115 16 85 4 14 1.13
  33.70 - 34.40 115 16 85 4 14 1.11
32 - 38.00 39.00 140 16 100 4 18 1.66
  42.40 - 43.10 140 16 100 4 18 1.62
40 - 44.50 45.50 150 16 110 4 18 1.89
  48.30 - 49.00 150 16 110 4 18 1.85
50 - 57.00 58.10 165 18 125 4 18 2.50
  60.30 - 61.10 165 18 125 4 18 2.46
65 76.10 - 77.10 185 18 145 4 18 2.99
80 88.90 - 90.30 200 20 160 8 18 3.61
100 - 108.00 109.60 220 20 180 8 18 4.17
  114.30 - 115.90 220 20 180 8 18 3.99
125 - 133.00 134.80 250 22 210 8 18 5.66
  139.70 - 141.60 250 22 210 8 18 5.41
150 - 159.00 161.10 285 22 240 8 22 6.97
  168.30 - 170.50 285 22 240 8 22 6.55
175 193.70 - 196.10 315 24 270 8 22 8.42
200 219.10 - 221.80 340 24 295 12 22 8.97
250 - 267.00 270.20 405 26 355 12 26 13.29
  273.00 - 276.20 405 26 355 12 26 12.76
300 323.90 - 327.60 460 28 410 12 26 16.60
350 355.60 - 359.70 520 30 470 16 26 24.08
  - 368.00 372.20 520 30 470 16 26 22.39
400 406.40 - 411.00 580 32 525 16 30 30.20
  - 419.00 423.70 580 32 525 16 30 28.11
450 457.00 - 462.30 640 38 585 20 30 41.67
500 508.00 - 513.60 715 38 650 20 33 52.87
600 610.00 - 616.50 840 42 770 20 36 77.58
700 711.00 - 716.00 910 44 840 24 36 77.13
800 813.00 - 818.00 1025 50 950 24 39 106.35
900 914.00 - 920.00 1125 54 1050 28 39 125.39
1000 1016.00 - 1022.00 1255 60 1170 28 42 177.99


Top

DIN 2503

DIN 2503
Send Enquiry
DN D1 D5 No. of holes PN25 PN40
ISO DIN D B K D2 KG D B K D2 KG
10 - 14.00 14.50 4 90 16 60 14 0.70 90 16 60 14 0.70
  17.20 - 17.70 4 90 16 60 14 0.69 90 16 60 14 0.69
15 - 20.00 21.00 4 95 16 65 14 0.77 95 16 65 14 0.77
  21.30 - 22.00 4 95 16 65 14 0.77 95 16 65 14 0.77
20 - 25.00 26.00 4 105 18 75 14 1.06 105 18 75 14 1.06
  26.90 - 27.60 4 105 18 75 14 1.05 105 18 75 14 1.05
25 - 30.00 31.00 4 115 18 85 14 1.27 115 18 85 14 1.27
  33.70 - 34.40 4 115 18 85 14 1.25 115 18 85 14 1.25
32 - 38.00 39.00 4 140 18 100 18 1.86 140 18 100 18 1.86
  42.40 - 43.10 4 140 18 100 18 1.83 140 18 100 18 1.83
40 - 44.50 45.50 4 150 18 110 18 2.12 150 18 110 18 2.12
  48.30 - 49.00 4 150 18 110 18 2.09 150 18 110 18 2.09
50 - 57.00 58.10 4 165 20 125 18 2.78 165 20 125 18 2.78
  60.30 - 61.10 4 165 20 125 18 2.74 165 20 125 18 2.74
65 76.10 - 77.10 8 185 22 145 18 3.48 185 22 145 18 3.48
80 88.90 - 90.30 8 200 24 160 18 4.33 200 24 160 18 4.33
100 - 108.00 109.60 8 235 24 190 22 5.82 235 24 190 22 5.82
  114.30 - 115.90 8 235 24 190 22 5.61 235 24 190 22 5.61
125 - 133.00 134.80 8 270 26 220 26 7.91 270 26 220 26 7.91
  139.70 - 141.60 8 270 26 220 26 7.60 270 26 220 26 7.60
150 - 159.00 161.10 8 300 28 250 26 10.12 300 28 250 26 10.12
  168.30 - 170.50 8 300 28 250 26 9.58 300 28 250 26 9.58
175 193.70 - 196.10 12 330 28 280 26 10.76 350 32 295 30 14.45
200 219.10 - 221.80 12 360 30 310 26 13.37 375 34 320 30 16.90
250 - 267.00 270.20 12 425 32 370 30 19.10 450 38 385 33 27.28
  273.00 - 276.20 12 425 32 370 30 18.45 450 38 385 33 26.51
300 323.90 - 327.60 16 485 34 430 30 23.79 515 42 450 33 36.38
350 355.60 - 359.70 16 555 38 490 33 37.77 580 46 510 36 52.83
  - 368.00 372.20 16 555 38 490 33 35.63 580 46 510 36 50.24
400 406.40 - 411.00 16 620 40 550 36 48.03 660 50 585 39 74.71
  - 419.00 423.70 16 620 40 550 36 45.41 660 50 585 39 71.44
500 508.00 - 513.60 20 730 44 660 36 65.97 755 52 670 42 86.87
600 610.00 - 616.50 20 845 50 770 39 93.57 890 54 795 48 121.84
700 711.00 - 716.00 24 960 52 875 42 117.53 995 58 900 48 150.93
800 813.00 - 818.00 24 1085 56 990 48 156.34 1140 64 1030 56 219.08
900 914.00 - 920.00 28 1185 62 1090 48 188.57 1250 70 1140 56 271.16
1000 1016.00 - 1022.00 28 1320 68 1210 56 255.79 1360 78 1250 56 344.95


Top

DIN 2527

DIN 2527
Send Enquiry
PN6 PN10
DIN No. of holes D B K D2 KG D B K D2 KG
10 4 75 12 50 11 0.38 90 14 60 14 0.63
15 4 80 12 55 11 0.44 95 14 65 14 0.71
20 4 90 14 65 11 0.66 105 16 75 14 1.01
25 4 100 14 75 11 0.82 115 16 85 14 1.23
32 4 120 14 90 14 1.18 140 16 100 18 1.81
40 4 130 14 100 14 1.39 150 16 110 18 2.09
50 4 140 14 110 14 1.62 165 18 125 18 2.88
65 4 160 14 130 14 2.14 185 18 145 18 3.65
80 4 190 16 150 48 3.43 200 20 160 18 4.61
100 4 210 16 170 18 4.22 220 20 180 18 5.65
125 8 240 18 200 18 6.10 250 22 210 18 8.13
150 8 265 18 225 18 7.51 285 22 240 22 10.49
175 8 295 20 255 18 10.41 315 24 270 22 14.11
200 8 320 20 280 18 12.31 340 24 295 22 16.53
250 12 375 22 335 18 18.55 395 26 350 22 24.08
300 12 440 22 395 22 25.47 445 26 400 22 30.81
350 12 490 22 445 22 31.78 505 26 460 22 39.64
400 16 540 22 495 22 38.50 565 26 515 26 49.44
500 20 645 24 600 22 60.13 670 28 620 26 75.16
600 20 755 28 705 26 96.07 780 30 725 30 109.20
700 24 860 30 810 26 133.80 895 32 840 30 153.77
800 24 975 32 920 30 183.29 1015 36 950 33 222.86
900 24 1075 36 1020 30 251.70 1115 40 1050 33 299.08
1000 28 1175 42 1120 30 350.98 1230 46 1160 36 418.78

PN16 PN25
DIN No. of holes D B K D2 KG D B K D2 KG
10 4 90 14 60 14 0.63 90 16 60 14 0.72
15 4 95 14 65 14 0.71 95 16 65 14 0.81
20 4 105 16 75 14 1.01 105 18 75 14 1.14
25 4 115 16 85 14 1.23 115 18 85 14 1.38
32 4 140 16 100 18 1.81 140 18 100 18 2.03
40 4 150 16 110 18 2.09 150 18 110 18 2.35
50 4 165 18 125 18 2.88 165 20 125 18 3.20
65 4 185 18 145 18 3.65 185 22 145 18 4.29
80 8 200 20 160 18 4.61 200 24 160 18 5.54
100 8 220 20 180 18 5.65 235 24 190 22 7.60
125 8 250 22 210 18 8.13 270 26 220 26 10.82
150 8 285 22 240 22 10.49 300 28 250 26 14.60
175 8 315 24 270 22 14.11 330 28 280 26 17.40
200 12 340 24 295 22 16.26 360 30 310 26 22.47
250 12 405 26 355 26 24.99 425 32 370 30 33.51
300 12 460 28 410 26 35.13 485 34 430 30 46.29
350 16 520 30 470 26 48.01 555 38 490 33 68.08
400 16 580 32 525 30 83.53 620 40 550 36 89.59
500 20 715 36 650 33 108.63 730 45 660 36 140.66
600 20 780 38 770 36 136.47 845 48 770 39 202.30
700 24 895 40 840 36 189.87 960 50 875 42 271.05
800 24 1015 44 950 39 269.57 1085 54 990 48 373.52
900 28 1115 48 1050 39 355.31 1185 58 1090 48 479.07
1000 28 1230 52 1170 42 469.20 1320 62 1210 56 632.47

PN40 PN64
DIN No. of holes D B K D2 KG B K D4 F D2 KG
10 4 90 16 60 14 0.72 20 70 40 2 14 1.04
15 4 95 16 65 14 0.81 20 75 45 2 14 1.16
20 4 105 18 75 14 1.14 24 100 68 2 18 2.54
25 4 115 18 85 14 1.38 24 110 78 2 22 3.07
32 4 140 18 100 18 2.03 26 125 88 3 22 3.97
40 4 150 18 110 18 2.35 26 135 102 3 22 4.51
50 4 165 20 125 18 3.20 26 160 122 3 22 5.69
65 8 185 22 145 18 4.29 28 170 138 3 22 6.88
80 8 200 24 160 18 5.54 30 200 162 3 26 9.99
100 8 235 24 190 22 7.60 34 240 188 3 30 15.91
125 8 270 26 220 26 10.82 36 280 218 3 33 23.32
150 8 300 28 250 26 14.60 40 310 260 3 33 30.35
175 12 350 32 295 30 22.04 42 345 285 3 36 39.17
200 12 375 34 320 30 27.21 46 400 345 3 38 56.64
250 12 450 38 385 33 44.38 52 460 410 4 36 81.14
300 16 515 42 450 33 64.17 56 525 465 4 39 112.95
350 16 580 46 510 36 89.52 60 585 535 4 42 152.30
400 16 660 50 585 39 126.76 - - - - - -
500 20 755 56 670 42 184.63 - - - - - -
600 20 890 62 795 48 285.17 - - - - - -
700 24 995 64 900 48 368.83 - - - - - -
800 24 1140 70 1030 56 528.39 - - - - - -
900 28 1250 76 1140 56 690.99 - - - - - -
1000 28 1360 84 1250 56 912.42 - - - - - -

PN100
DN D B K D4 F No. of Holes D2 KG
10 100 20 70 40 2 4 14 1.04
15 105 20 75 45 2 4 14 1.16
25 140 24 100 68 2 4 18 2.54
32 155 24 110 78 2 4 22 3.07
40 170 26 125 88 3 4 22 3.97
50 195 28 145 102 3 4 26 5.64
65 220 30 170 122 3 8 26 7.43
80 230 32 180 138 3 8 26 8.84
100 265 36 210 162 3 8 30 13.31
125 315 40 250 188 3 8 33 21.30
150 355 44 290 218 3 12 33 29.43
175 385 48 320 260 3 12 33 38.75
200 430 52 360 285 3 12 36 52.66
250 505 60 430 345 3 12 39 85.41
300 585 68 500 410 4 16 42 128.05
350 655 74 560 465 4 16 48 174.53


Top

DIN 2565 / 2566

DIN 2565 / 2566
Send Enquiry
2565 PN 6
DN D1 DIN2999 D B K H1 D3 D4 F No. of holes D2 KG
6 10.2 R1/8 65 10 40 18 18 25 2 4 11.5 0.19
8 13.5 R1/4 70 10 45 18 22 30 2 4 11.5 0.23
10 17.2 R3/8 75 12 50 20 25 35 2 4 11.5 0.32
15 21.3 R1/2 80 12 55 20 30 40 2 4 11.5 0.37
20 26.9 R3/4 90 14 65 24 40 50 2 4 11.5 0.58
25 33.7 R1 100 14 75 24 50 60 2 4 11.5 0.73
32 42.4 R1.1/4 120 14 90 26 60 70 2 4 14.0 1.05
40 48.3 R1.1/2 130 14 100 26 70 80 3 4 14.0 1.20
50 50.3 R2 140 14 110 28 80 90 3 4 14.0 1.54
65 76.1 R2.1/2 160 14 130 32 100 110 3 4 14.0 1.87
80 88.9 R3 190 16 150 34 110 128 3 4 18.0 2.78
100 114.3 R4 210 16 170 38 130 148 3 4 18.0 3.07
150 139.7 R5 240 18 200 40 160 178 3 8 18.0 4.33
200 168.3 R6 285 18 225 44 185 202 3 8 18.0 4.81

2566 PN 16
DN D1 DIN2999 D B K H1 D3 D4 F No. of holes D2 KG
6 10.2 R1/8 75 12 50 18 20 32 2 4 11 0.33
8 13.5 R1/4 80 12 55 18 25 38 2 4 11 0.39
10 17.2 R3/8 90 14 60 20 30 40 2 4 14 0.56
15 21.3 R1/2 95 14 65 20 35 45 2 4 14 0.62
20 26.9 R3/4 105 16 75 24 45 58 2 4 14 0.92
25 33.7 R1 115 16 85 24 52 68 2 4 14 1.10
32 42.4 R1.1/4 140 16 100 26 60 78 2 4 18 1.59
40 48.3 R1.1/2 150 16 110 26 70 88 3 4 18 1.77
50 60.3 R2 165 18 125 28 85 102 3 4 18 2.41
65 76.1 R2.1/2 185 18 145 32 105 122 3 4 18 3.13
80 88.9 R3 200 20 160 34 118 138 3 4 18 3.95
100 114.3 R4 220 20 180 38 140 158 3 8 18 4.38
125 139.7 R3 250 22 210 40 168 188 3 8 18 5.99
150 168.3 R4 285 22 240 44 196 212 3 8 22 7.42


Top

DIN 2573 / 2576


DIN 2573 / 2576
Send Enquiry
DIN 2573 PN 6
DN ISO DIN D5 D B K No. of holes D2 KG
10 - 14.00 14.50 75 12 50 4 11 0.36
  17.20 - 17.70 75 12 50 4 11 0.36
15 - 20.00 21.00 80 12 55 4 11 0.41
  21.30 - 22.00 80 12 55 4 11 0.40
20 - 25.00 26.00 90 14 65 4 11 0.60
  26.90 - 27.60 90 14 65 4 11 0.59
25 - 30.00 31.00 100 14 75 4 11 0.74
  33.70 - 34.40 100 14 75 4 11 0.72
32 - 38.00 39.00 120 16 90 4 14 1.19
  42.40 - 43.10 120 16 90 4 14 1.16
40 - 44.50 45.50 130 16 100 4 14 1.39
  48.30 - 49.00 130 16 100 4 14 1.35
50 - 57.00 58.10 140 16 110 4 14 1.52
  60.30 - 61.10 140 16 110 4 14 1.49
65 76.10 - 77.10 160 16 130 4 14 1.86
80 88.90 - 90.30 190 18 150 4 14 2.96
100 - 108.00 109.60 210 18 170 4 18 3.42
  114.30 - 115.90 210 18 170 4 18 3.26
125 - 133.00 134.80 240 20 200 8 18 4.54
  139.70 - 141.60 240 20 200 8 18 4.31
150 - 159.00 161.10 265 20 225 8 18 5.34
  168.20 - 170.50 265 20 225 8 18 4.76
200 219.10 - 221.80 320 22 280 8 18 6.87
250 - 267.00 270.20 325 24 335 12 18 9.42
  273.00 - 276.20 325 24 335 12 18 8.94
300 323.90 - 327.60 440 24 395 12 22 11.91
350 355.60 - 359.70 480 26 445 12 22 16.52
  - 368.00 372.20 490 26 445 12 22 15.35
400 406.40 - 411.00 540 28 495 16 22 18.84
  - 419.00 423.70 540 28 495 16 22 18.01
450 457.00 - 462.30 595 30 550 16 22 24.52
500 508.00 - 513.60 645 30 600 20 22 26.37

DIN 2576 PN 10
DN ISO DIN D5 D B K No. of holes D2 KG
10 - 14.00 14.50 90 14 60 4 14 0.61
  17.20 - 17.70 90 14 60 4 14 0.60
15 - 20.00 21.00 95 14 65 4 14 0.67
  21.30 - 22.00 95 14 65 4 14 0.67
20 - 25.00 26.00 105 16 75 4 14 0.94
  26.90 - 27.60 105 16 75 4 14 0.94
25 - 30.00 31.00 115 16 85 4 14 1.13
  33.70 - 34.40 115 16 85 4 14 1.11
32 - 38.00 39.00 140 16 100 4 18 1.66
  42.40 - 43.10 140 16 100 4 18 1.62
40 - 44.50 45.50 150 16 110 4 18 1.89
  48.30 - 49.00 150 16 110 4 18 1.85
50 - 57.00 58.10 165 18 125 4 18 2.50
  60.30 - 61.10 165 18 125 4 18 2.46
65 76.10 - 77.10 185 18 145 4 18 2.99
80 88.90 - 90.30 200 20 160 8 18 3.61
100 - 108.00 109.60 220 20 180 8 18 4.17
  114.30 - 115.90 220 20 180 8 18 3.99
125 - 133.00 134.80 250 22 210 8 18 5.66
  139.70 - 141.60 250 22 210 8 18 5.41
150 - 159.00 161.10 285 22 240 8 22 6.97
  168.30 - 170.50 285 22 240 8 22 6.55
175 193.70 - 196.10 315 24 270 8 22 8.42
200 219.10 - 221.80 340 24 295 8 22 9.28
250 - 267.00 270.20 395 26 350 12 22 12.36
  273.00 - 276.20 395 26 350 12 22 11.85
300 323.90 - 327.60 445 26 400 12 22 13.61
350 355.60 - 359.70 505 28 460 16 22 20.35
  - 368.00 372.20 505 28 460 16 22 18.77
400 406.40 - 411.00 565 32 515 18 26 27.52
  - 419.00 423.70 565 32 515 18 26 35.43
450 457.00 - 462.30 615 38 565 20 26 35.11
500 508.00 - 613.60 670 38 620 20 26 40.20
600 610.00 - 615.50 780 40 725 20 26 51.87


Top


Home  |  Profile  |  Quality  |  Company Video  |  Contact Us  |  Enquiry