Bluestar International Bluestar International
Bluestar International
An ISO 9001:2000 Certified Company
An ISO 14001:2004 Certified Company
Manufacturers of flanges from India
Bluestar International
Bluestar International
Bluestar International Bluestar International Bluestar International Bluestar International Bluestar International Bluestar International
Map
Call Us
Fax : +(91)-(22)-23810281
Email : info@bluestar.co.in
Website : www.ssfittings.com
www.tubefittings.in
Flanges
The Place Where Quality Is Delivered
Home - Flanges - DIN Flange

DIN Flange

Professional manufactures of DIN flange, we bring forth for our clients precisely engineered array of flanges that lies in tune with the accepted standards of the industry. The steel DIN flange are ideal for various applications which include critical industrial loads drawing continuous current. We use latest technology and comprehensive quality control systems in manufacturing our products so that our customers get exactly what they have specified; that too at quiet fair prices.

DIN 2627 / 2628


DIN 2627 / 2628
Request a Quote
DIN 2627 PN 400
DN ISO D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
10 17.20 125 28 85 65 48 3.60 4 8 40 2 4 18 2.50
15 26.90 145 30 100 68 56 5.00 4 8 45 2 4 22 3.57
25 42.40 180 38 130 90 82 7.10 4 10 68 2 4 26 7.35
40 60.30 220 48 165 110 106 10.00 6 12 88 3 4 30 13.93
50 76.10 235 52 180 120 120 12.50 6 15 102 3 8 30 16.50
65 101.60 290 64 225 135 158 16.00 6 18 122 3 8 33 31.33
80 114.30 305 68 240 150 174 17.50 8 20 138 3 8 33 37.99
100 139.70 370 80 295 175 215 22.20 8 25 162 3 8 39 66.77
125 193.70 415 92 340 200 258 30.00 8 30 188 3 12 39 94.73
150 219.10 475 105 390 225 302 35.00 10 35 218 3 12 42 144.85
200 273.00 585 130 490 280 388 40.00 10 40 285 3 16 48 269.50

DIN 2628 PN 250
DN ISO DIN D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
10 - 14.0 125 24 85 58 44 2.6 4 6 40 2 4 18 2.10
  17.2 - 125 24 85 58 44 2.6 4 6 40 2 4 18 2.09
15 - 20 130 26 90 60 48 2.6 4 6 45 2 4 18 2.48
  21.3 - 130 26 90 60 48 2.6 4 6 45 2 4 18 2.47
25 - 30 150 28 105 65 60 3.6 4 8 68 2 4 22 3.56
  33.7 - 150 28 105 65 60 3.6 4 8 68 2 4 22 3.53
40 - 44.5 185 34 135 80 84 5 6 10 88 3 4 26 6.65
  48.3 - 185 34 135 80 84 5 6 10 88 3 4 26 6.58
50 - 57 200 38 150 85 95 6.3 6 10 102 3 8 26 8.17
  60.3 - 200 38 150 85 95 6.3 6 10 102 3 8 26 8.09
65 76.1 - 230 42 180 95 124 8 6 12 122 3 8 26 12.59
80 101.6 - 255 46 200 102 136 11 8 12 138 3 8 30 16.32
100 127 - 300 54 235 120 164 14.2 8 14 162 3 8 33 27.07
125 152.4 - 340 60 275 140 200 16 8 16 188 3 12 33 38.79
150 177.8 - 390 68 320 160 240 17.5 10 18 218 3 12 36 59.05
200 244.5 - 485 82 400 190 305 25 10 25 285 3 12 42 109.45
250 298.5 - 585 100 490 215 385 32 12 30 345 3 16 48 189.94


Top

DIN 2629 / 2630


DIN 2629 / 2630
Request a Quote
DIN 2629 P N 320
DN ISO DIN D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
10 - 14.0 125 24 85 58 44 2.6 4 6 40 2 4 18 2.10
  17.2 - 125 24 85 58 44 2.6 4 6 40 2 4 18 2.09
15 - 20.0 130 26 90 60 48 3.2 4 6 45 2 4 18 2.49
  21.3 - 130 26 90 60 48 3.2 4 6 45 2 4 18 2.49
25 - 30.0 160 34 115 78 68 5 4 8 68 2 4 22 5.14
  33.7 - 160 34 115 78 68 5 4 8 68 2 4 22 5.11
40 - 44.5 195 38 145 88 92 6.3 6 10 88 3 4 26 8.53
  45.3 - 195 38 145 88 92 6.3 6 10 88 3 4 26 8.47
50 63.5 - 210 42 160 100 106 8 6 10 102 3 8 26 10.52
65 88.9 - 255 51 200 120 138 11 6 12 122 3 8 30 19.26
80 101.6 - 275 55 220 130 156 12.5 8 14 138 3 8 30 24.81
100 - 133.0 335 65 265 145 186 16 8 16 162 3 8 36 42.18
125 - 159.0 380 75 310 175 230 20 8 20 188 3 12 36 64.55
  168.3 - 380 75 310 175 230 20 8 20 188 3 12 36 63.30
150 193.7 - 425 84 350 195 265 25 10 25 218 3 12 36 91.04
175 219.1 - 485 95 400 215 308 28 10 28 260 3 12 42 135.46
200 244.5 - 525 103 440 235 345 30 10 30 285 3 16 42 170.94
250 323.9 - 640 125 540 300 428 40 12 40 345 3 16 52 311.99

DIN 2630 P N 2.5
DN ISO DIN D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
10 - 14 75 12 50 28 22 1.8 4 6 35 2 4 11 0.34
  17.20 - 75 12 50 28 26 1.8 4 6 35 2 4 11 0.34
15 - 20.00 80 12 55 30 28 2 4 6 40 2 4 11 0.39
  21.30 - 80 12 55 30 30 2 4 6 40 2 4 11 0.46
20 - 25.00 90 14 65 32 35 2.3 4 6 50 2 4 11 0.60
  26.90 - 90 14 65 32 38 2.3 4 6 50 2 4 11 0.60
25 - 30.00 100 14 75 35 40 2.6 4 6 60 2 4 11 0.78
  33.70 - 100 14 75 35 42 2.6 4 6 60 2 4 11 0.78
32 - 38.00 120 14 90 35 50 2.6 6 6 70 2 4 14 1.07
  42.40 - 120 14 90 35 55 2.6 6 6 70 2 4 14 1.06
40 - 44.50 130 14 100 38 55 2.6 6 7 80 3 4 14 1.21
  48.30 - 130 14 100 38 62 2.6 6 7 80 3 4 14 1.20
50 - 57.00 140 14 110 38 70 2.9 6 8 90 3 4 14 1.37
  60.30 - 140 14 110 38 74 2.9 6 8 90 3 4 14 1.36
65 76.10 - 160 14 130 38 88 2.9 6 9 110 3 4 14 1.60
80 88.90 - 190 16 150 42 102 3.2 8 10 128 3 4 18 2.72
100 - 106.00 210 16 170 45 122 3.6 8 10 148 3 4 18 3.20
  114.30 - 210 16 170 45 130 3.6 8 10 148 3 4 18 3.22
125 - 133.00 240 18 200 48 148 4 8 10 178 3 8 18 4.58
  139.70 - 240 18 200 48 155 4 8 10 178 3 8 18 4.42
150 - 159.00 265 18 225 48 172 4.5 10 12 202 3 8 18 5.26
  166.30 - 265 18 225 48 184 4.5 10 12 202 3 8 18 5.04
200 219.10 - 320 20 280 55 236 5.9 10 15 258 3 8 18 7.95
250 - 267.00 375 22 335 60 282 6.3 12 15 312 3 12 18 11.16
  273.00 - 375 22 335 60 290 6.3 12 16 312 3 12 18 10.57
300 323.90 - 440 22 395 62 342 7.1 12 15 365 4 12 22 14.26
350 355.60 - 490 22 445 62 385 7.1 12 15 415 4 12 22 18.56
  - 368.00 490 22 445 62 385 7.1 12 15 415 4 12 22 16.76
400 406.40 - 540 22 495 65 438 7.1 12 15 465 4 16 22 21.25
  - 419.00 540 22 495 65 438 7.1 12 15 465 4 16 22 19.10
500 506.00 - 645 24 600 68 538 7.1 12 15 570 4 20 22 23.57
600 610.00 - 755 24 705 70 640 7.1 12 16 670 5 20 26 34.50
700 711.00 - 660 24 810 70 740 7.1 12 16 775 5 24 26 40.00
800 813.00 - 975 24 920 70 842 7.1 12 16 880 5 24 30 48.18
900 914.00 - 1075 26 1020 70 942 7.1 12 16 980 5 24 30 58.10
1000 1016.00 - 1175 26 1120 70 1045 7.1 16 16 1080 5 25 30 63.41
1200 1220.00 - 1375 26 1320 70 1245 7 16 16 1280 5 32 30 72.82
1400 1420.00 - 1575 26 1520 70 1445 7 16 16 1480 5 36 30 84.50
1600 1620.00 - 1790 26 1730 80 1645 8 16 20 1680 5 40 30 111.57
1800 1820.00 - 1990 26 1930 80 1845 9 16 20 1890 5 44 30 128.41
2000 2020.00 - 2190 26 2130 80 2045 10 18 22 2090 5 48 30 145.00
2200 2220.00 - 2405 28 2340 90 2248 10 18 25 2295 6 52 33 184.10
2400 2420.00 - 2605 28 2540 90 2448 10 18 25 2495 6 56 32 200.47
2600 2620.00 - 2805 28 2740 90 2648 10 18 25 2695 6 60 33 216.00
2800 2820.00 - 3030 30 2960 90 2848 10 18 25 2910 6 64 36 268.05
3000 3020.00 - 3230 30 3160 90 3050 10 18 25 3110 6 66 36 285.00
3200 3220.00 - 3430 30 3350 90 3250 10 20 25 3310 6 72 36 306.75
3400 3420.00 - 3630 32 3560 95 3450 10 20 28 3510 6 76 36 346.71
3600 3620.00 - 3340 32 3770 100 3652 10 20 28 3720 6 80 36 305.71
3800 3820.00 - 4045 34 3970 100 3852 10 20 28 3920 6 80 - -
4000 4020.00 - 4245 34 4170 100 4052 10 20 28 4120 6 84 - -


Top

DIN 2631

DIN Flanges
Request a Quote
PN 6
DN D1 D B K H1 D3 S R H2 D4 F No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14 75 12 50 28 22 1.8 4 6 35 2 4 11 0.34
  17.20 - 75 12 50 28 26 1.8 4 6 35 2 4 11 0.34
15 - 20.00 80 12 55 30 28 2 4 6 40 2 4 11 0.39
  21.30 - 80 12 55 30 30 2 4 6 40 2 4 11 0.40
20 - 25.00 90 14 65 32 35 2.3 4 6 50 2 4 11 0.60
  26.90 - 90 14 65 32 38 2.3 4 6 50 2 4 11 0.60
25 - 30.00 100 14 75 35 40 2.6 4 6 60 2 4 11 0.76
  33.70 - 100 14 75 35 42 2.6 4 6 60 2 4 11 0.75
32 - 38.00 120 14 90 35 50 2.6 6 6 70 2 4 14 1.07
  42.40 - 120 14 90 35 55 2.6 6 6 70 2 4 14 1.06
40 - 44.50 130 14 100 38 58 2.6 6 7 80 3 4 14 1.21
  46.30 - 130 14 100 38 62 2.6 6 7 80 3 4 14 1.20
50 - 57.00 140 14 110 38 70 2.9 6 8 90 3 4 14 1.37
  60.30 - 140 14 110 38 74 2.9 6 8 90 3 4 14 1.36
65 76.10 - 160 14 130 38 88 2.9 6 9 110 3 4 14 1.69
80 88.90 - 190 16 150 42 102 3.2 8 10 128 3 4 18 2.72
100 - 108.00 210 16 170 45 122 3.6 8 10 148 3 4 18 3.29
  114.30 - 210 16 170 45 130 3.6 8 10 148 3 4 18 3.22
125 - 133.00 240 18 200 48 148 4 8 10 178 3 8 18 4.58
  139.70 - 240 18 200 48 155 4 8 10 178 3 8 18 4.42
150 - 159.00 265 18 225 48 172 4.5 10 12 202 3 8 18 5.26
  158.30 - 265 18 225 48 184 4.5 10 12 202 3 8 18 5.04
200 219.10 - 320 20 280 55 236 5.9 10 15 258 3 8 18 7.95
250 - 267.00 375 22 335 60 282 6.3 12 15 312 3 12 18 11.16
  273.00 - 375 22 335 60 290 6.3 12 15 312 3 12 18 10.87
300 323.90 - 440 22 395 62 342 7.1 12 15 365 4 12 22 14.26
350 355.60 - 490 22 445 62 385 7.1 12 15 415 4 12 22 18.54
  - 368.00 490 22 445 62 385 7.1 12 15 415 4 12 22 16.78
400 406.60 - 540 22 495 65 438 7.1 12 15 465 4 16 22 21.25
  - 419.00 540 22 495 65 438 7.1 12 15 465 4 16 22 19.10
500 508.00 - 645 24 600 68 538 7.1 12 15 570 4 20 22 28.67
600 610.00 - 755 24 705 70 640 7.1 12 16 670 5 20 26 34.80
700 711.00 - 860 24 810 70 740 7.1 12 16 775 5 24 26 40.94
800 813.00 - 975 24 920 70 842 7.1 12 16 880 5 24 30 49.19
900 914.00 - 1075 26 1020 70 942 7.1 12 16 980 5 24 30 58.10
1000 1016.00 - 1175 26 1120 70 1045 7.1 16 16 1080 5 28 30 63.48
1200 1220.00 - 1405 28 1340 90 1248 8 16 20 1295 5 32 33 100.17
1400 1420.00 - 1630 32 1560 90 1452 8 16 20 1510 5 36 36 142.78
1600 1620.00 - 1830 34 1760 90 1655 9 16 20 1710 5 40 36 174.36
1800 1820.00 - 2045 36 1970 100 1855 10 16 20 1920 5 44 39 226.98
2000 2020.00 - 2265 38 2180 110 2058 11 16 25 2125 5 48 42 292.12
2200 2220.00 - 2475 42 2390 115 2260 12 18 25 2335 6 52 42 366.33
2400 2420.00 - 2685 44 2600 125 2462 13 18 25 2545 6 56 42 448.52
2600 2620.00 - 2905 46 2810 130 2665 14 18 25 2750 6 60 48 540.16
2800 2820.00 - 3115 48 3020 135 2865 15 18 30 2960 6 64 48 630.03
3000 3020.00 - 3315 50 3220 140 3068 16 18 30 3160 6 68 48 716.33
3200 3220.00 - 3525 54 3430 150 3272 16 20 30 3370 6 72 48 854.42
3400 3420.00 - 3735 46 3640 160 3475 18 20 35 3580 6 76 48 887.81
3600 3620.00 - 3970 60 3860 165 3678 18 20 35 3790 6 80 56 1202.43

Top


Home  |  Profile  |  Quality  |  Company Video  |  Contact Us  |  Enquiry